চেহারা | সাদা বা হালকা হলুদ পাউডার |
জিঙ্ক অক্সাইড (শুষ্ক উপাদান হিসাবে Zn0 গণনা), W/% | 95%, 97%, 99% |
105 V, W/% এ উদ্বায়ী পদার্থ | ≤1.0
|
পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ, W/% | ≤1.5 |
ইগনিশন ক্ষতি, W/% | 1 ~ 4 |
জলবিদ্যুৎ অ্যাসিডে অদ্রবণীয় পদার্থ, W/% | ≤0.05 |
Pb, W/%
| ≤0.002 |
Mn, W/% | ≤0.005 |
Cu, W/% | ≤0.0008
|
সিডি, ডাব্লু /% | ≤0.0008 |
45um চালনিতে অবশিষ্টাংশ, W/% | ≤0.1 |
নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ এলাকা, মি2/g | ≥45 |